식물명검색 ~ 검 색
  • 총 건수7326 총 페이지수 1 / 733

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2025.03 귀리종자 2 21960 (kg) 미국 화물(선박) 1004100000 0 0 0 0
    2025.03 보리종자 1 0 (kg) 중국 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2025.03 벼종자 2 1100 (g) 일본 우편 0000000000 0 0 1 550
    2025.03 벼종자 1 15 (kg) 스리랑카 우편 0000000000 0 0 1 15
    2025.03 벼종자 2 1 (kg) 일본 우편 0000000000 0 0 0 0
    2025.03 호밀종자 1 40 (kg) 미국 화물(선박) 1002100000 0 0 0 0
    2025.03 호밀종자 1 1 (kg) 미국 화물(특송) 1002100000 0 0 0 0
    2025.03 벼종자(껍질을 벗긴 것) 3 60 (g) 필리핀 화물(특송) 1006100000 0 0 3 60
    2025.03 트리티케일종자(라이밀종자) 1 40 (kg) 미국 화물(선박) 1008600000 0 0 0 0
    2025.03 강낭콩종자 2 112 (g) 독일 화물(특송) 0713331000 0 0 2 112

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막