제목 | 종오리와 실용오리에서 생산된 육용오리 품종간 생산성 비교 및 도체품질 특성 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 방한태 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 기초원천기술 | 작목구분 | 오리 |
기술유형 | 품종.대목 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 559 | ||
○ 두 품종 육용오리의 생산성적 비교․분석으로 국내 사육현황에 맞는 육용오리 선택지표 제공
- 6주령 생산지수 : 체리베리는 405, F1은 374임 ○ 오리고기의 특성에 맞는 연구 및 산업화의 기초 자료로 활용 - 오리정육 수급판단 지표 및 오리고기의 영양적 특성 |