제목 | 젖소 검정참여 목장별 근교계수 프로그램 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 조광현 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 산업실용화기술 | 작목구분 | 젖소 |
기술유형 | 육종 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 200 | ||
'-젖소유전능력평가의 종모우정보를 기본으로 제공하며 농가에서 암소나 수소의 정보를 추가입력이 가능하여 혈통관리 가능
'-정액 선정시 원하는 종모우를 1마리나 다수의 개체를 선택하여 근교계수가 적은 개체로 정액선정이 가능 |