제목 | 임신 한우에 대한 적정 에너지(TDN) 급여 수준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 신기준 | ||
반영년도 | 2006 | ||
기술분야 | 기초원천기술 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 150 | ||
1-2산 어미소의 임신 후기 에너지(TDN) 급여수준을 한우사양표준
2002년, 농촌진흥청) 권장량에 7% 추가 급여 |