제목 | 유기조사료 생산을 위한 지역별 작부체계 선발 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 윤세형 | ||
반영년도 | 2006 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 기타사료작물 |
기술유형 | 유기농업 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 157 | ||
○ 유기조사료 생산에 적합한 지역별 작부체계 선발
- 중부지역 : 수수×수단그라스 + 호밀 - 남부지역 : 수수×수단그라스 + 호밀 수수×수단그라스 + 이탈리안 라이그라스 |