제목 | 우량밑소 확보를 위한 한우암소 선도농가 지도모델 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 최성복 | ||
반영년도 | 2006 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 366 | ||
○ 닭고기의 품질을 고려할 때, 육계 출하 시 수송차량의 어리장 적재 밀도는 370㎝2/수(육계 1.5㎏ 기준), 수송 거리는 80㎞ 이내 권장
|