제목 | 모돈 도태시 최대생산지표의 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 조규호 | ||
반영년도 | 2006 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 돼지 |
기술유형 | 번식 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 149 | ||
노령돈을 위주로 한 도태보다는 종돈의 생산성 최대화를 위한
최대생산지표 활용 - 최대생산지표 : 육종가 + 영구환경효과(환경적응효과) |