제목 | 중부지역 논에서 적응성과 생산성이 우수한 국내육성 옥수수 품종(강다옥) 선발 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 지희정 | ||
반영년도 | 2010 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 사료용 옥수수 |
기술유형 | 재배관리 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 162 | ||
"○ 중부지역 벼대체 논재배 사료작물로 옥수수 ‘강다옥’를 재배시 습해에 강하고 줄기가 굵으며 병충해에 강함
○ 강다옥의 건물수량은 ha당 20,295kg으로 광평옥에 비해 2.7%, 강일옥에 12.7% 많음. ○ 후기녹체성이 좋고 TDN수량은 광평옥과 대등하며 강일옥보다 11.5% 많음. ○ 벼대체 옥수수 재배시에 소득은 벼의 95%수준임." |