제목 | 한우 공란우 신체충실도에 따른 수정란 회수 성적 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 손동수 | ||
반영년도 | 2006 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 번식 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 195 | ||
한우 공란우의 신체충실도가 3.0~3.5 수준의 야위거나 비만하지 않은 공란우를 선정해야 다수의 이식가능 수정란을 회수함
|