제목 | 소 자가 인공수정시 청결도 수준에 따른 수태율 증진 효과 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 손준규 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 번식 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 286 | ||
○ 소 자가 인공수정시 청결도 수준 1단계, 2단계 및 3단계 수준을 지표로 활용하여 인공수정 횟수 감소 및 수태율을 향상시키고 젖소 번식장애를 예방하므로써 농가 경쟁력 제고
|