제목 | 단풍잎 돼지풀(Ambrosia trifida L.) 혼입정도에 따른 옥수수 사일리지 품질 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 임근발 | ||
반영년도 | 2008 | ||
기술분야 | 산업실용화기술 | 작목구분 | 수단그라스 |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 114 | ||
단풍잎 돼지풀의 혼입 정도(10 → 100 %) 가 많아질수록 옥수수 사 일리지 품질 저하
가. 사일리지 산도 증가 : 4.2 → 5.7 나. 젖산 함량은 1.19 → 0.65 % 로 감소 다. TDN은 66 → 56%로 감소 라. 상대적 사료가치(RFV) 10% : 30% : 50% : 100% = 146 : 133 : 127 : 105 |