제목 | 기능성 축산물 생산을 위한 조사료내 CLA 전구물질 함량 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 김종근 | ||
반영년도 | 2007 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 기타사료작물 |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 113 | ||
CLA 축산물 생산을 위해 조사료 종류 및 수확시기별 CLA 전구물질
함량을 제시하여 영농활용코자함 - 두과목초의 CLA전구물질 함량이 높음 - 초종별로 리드카나리그라스, 화이트클로버, 유채가 높음 |