제목 | 축종별 주문사료 생산 이용에 따른 사료비 절감 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 이병석 | ||
반영년도 | 2005 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 육계 |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 162 | ||
○ 주문사료 생산 이용시 배합사료회사에 따라 차이가 있을수 있으나 3개회사 자료 검토 결과 주문사료 이용에 의한 사료비 절감 가능량 추정
- 산란계는 11 - 66%, 육계는 6 - 48% 사료비 절감 가능 - 돼지는 8 - 27%, 한우는 9 - 38% , 젖소는 9 - 33 % 사료비 절감 가능 |