제목 | 한국형 보증 종모우의 유전능력 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 박병호 | ||
반영년도 | 2004 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 젖소 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 199 | ||
한국형 보증 종모우 제주도(H-948), 캐쉬(H-955), 알란(H-968)의 체형․능력종합지수(KTPI) 성적이 각각 957, 1,150, 1,463으로 매우 우수한 성적으로 보였으므로, 이들 종모우의 정액 이용으로 유전능력개량 기대.
|