제목 | 한우 경산암소 비육시 연령별 발육, 사료이용성 및 도체특성 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 권응기 | ||
반영년도 | 2010 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 227 | ||
○한우암소 연령별 일당증체량은 1.14~0.83㎏ 감소, 사료요구율(㎏/증체 ㎏)은 9.7~13.8 증가 및 도체특성중 등지방두께는 11.7~19.0㎜ 증가로 생산성 향상을 위한 고려사항
|