제목 | 초음파 측정결과에 대한 산육형질의 보정계수 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 최연호 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 산업실용화기술 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 육종 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 200 | ||
초음파 측정을 통한 육성기 한우의 산육형질에 대한 개체별 차이를 기준으로 씨수소의 산육능력을 예측하는 경우 동기그룹의 암수소에 대한 성별, 연령별 보정이 필수적이며 체중과 체위(체고, 십자부고, 체장, 흉위) 측정이 동반되어야 함
|