제목 | 자가생산 거세한우의 비육단계별 사료급여 수준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 권응기 | ||
반영년도 | 2008 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 227 | ||
"○ 자가생산 거세한우 사료급여 수준(원물기준)
- 배합사료 : 포유기 0.07~1.50㎏, 육성기 1.50~4.80㎏, 비육전기 5.40~9.32㎏, 비육후기 9.48~11.52㎏ - 조사료(목건초, 볏짚) : 포유기 0.22~1.92㎏, 육성기 2.14~4.44㎏, 비육후기 0.62~1.54㎏" |