제목 | 호밀과 헤어리베치, 그리고 호밀과 Forage pea 혼파비율 효과 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 김원호 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 기초원천기술 | 작목구분 | 사료용 옥수수 |
기술유형 | 생리.생태 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 235 | ||
⃝ 수확후 호밀과 헤어리베치의 혼파비율은 8:2, 호밀과 Forage pea를 7:3으로 혼파을 권장하며 파종량은 호밀 160kg/ha 그리고 헤어리베치 8kg/ha, 호밀 140kg/ha 그리고 Forage Pea 24kg/ha를 혼합하여 조파보다는 산파하고 파종시기는 10월 상 순, 수확시기는 5월 중순이 최적임
|