제목 | 말 방목 초지조성 및 관리기술 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 김맹중 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 경운초지 |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 136 | ||
"○ 초종별 파종량은 켄터키 블루그라스 14kg/ha, 티머시 12kg/ha, 오차드그라스 21kg/ha, 톨페스큐 23kg/ha, 페레니얼 라이그라스 25kg/ha 파종
○ 월별 방목강도(AU/ha) : 4~6월(2.8), 7~11월(1.9)" |