제목 | 이탈리안 라이그라스 입모중 파종 종자생산시 적정 파종량 및 시비량 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김기용 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 80 참여도 : 1/5 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 이탈리안라이그라스 |
기술유형 | 품종.대목 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 농업기술길잡이 | ||
소속 | |||
조회수 | 542 | ||
○ 국내육성 이탈리안 라이그라스 ‘코윈어리’ 품종을 입모중 파종으로 재배해서 종자생산 시 파종량은 50kg/ha, 이른 봄 질소 시비(추비)량은 50kg/ha로 하는 것이 유리함
- 월동률 80%, 잡초 비율 10%, 발아율 91%, 종자생산 2.45톤/ha |