제목 | 중부지역 논에서의 조사료 생산을 위한 사료용 피의 파종기별 수량성과 사료가치 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김정곤 소속기관 : 농업회사법인주식회사바이오맥연구소 참여율 : 40 참여도 : 1/5 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 작목구분 | 기타 사료작물 | |
기술유형 | 재배관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 163 | ||
-하절기 중부지역 이모작 논에서 조생종 피는 5월 1일 이후부터 파종이 늦어질수록 수량 감소하였으며, 6월 11일 이후부터 급격히 수량이 감소하므로 이 시기 이전까지는 파종을 해야 함
-만생종 피는 5월 21일 파종시 수량이 가장 높았으며 6월 11일 이후부터 급격히 수량이 감소하므로 이 시기 이전까지는 파종을 해야 함 |