제목 | 사료용 옥수수 수확시기에 따른 건물수량 및 건물률 변화 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 임영철 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 50 참여도 : 1/6 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 농업기술길잡이 | ||
소속 | |||
조회수 | 337 | ||
○ 수확적기(3품종 평균) 건물수량 및 수분함량 : 호숙기 15,044kg/ha, 67.5% ~ 황숙기
15,950kg/ha, 64% 이었음 ○ 초장, 착수고, 경직경은 출사기 이후 황숙기까지 큰 변화가 없으나 당도는 2.5%에서 5.7%로 증가되었음 |