제목 | 종란보관실 적정온도 유지를 통한 부화율 향상 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 하종수 소속기관 : (주)농업회사법인 삼화원종 참여율 : 40 참여도 : 1/7 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 닭 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 농업기술길잡이 | ||
소속 | |||
조회수 | 342 | ||
○ 종란보관실의 온도가 24℃ 이상이 되지 않도록 온도관리 필요
- 종란보관실 온도가 적합할 때(18~23℃), 불량일 때(16~28℃)에 비하여 조기배아사 약 1.6%, 부화율 약 5.6% 차이가 나타남 - 적정온도 유지를 위해 종란보관실 내 냉방기 설치 필요 |