제목 | 이탈리안 라이그라스 국내육성 품종과 외국 품종의 생육특성 및 수량성 비교 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김기용 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 60 참여도 : 1/5 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 이탈리안라이그라스 |
기술유형 | 재배관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 농업기술길잡이 | ||
소속 | |||
조회수 | 159 | ||
○ 국내육성 라이그라스(IRG) 품종은 외국 품종에 비해 내한성이 강해서 중북부지역에서 월동이 우수함
○ 국내육성 IRG 품종은 외국 품종에 비해 (건물)수량성이 높음 - 조생종 19%, 중생종 27%, 만생종 32% 증수 ○ 국내육성 품종 재배시 외국 품종보다 ha당 827천원 조수입 증가 |