제목 | 사료작물(호밀, 이탈리안라이그라스, 사료용 보리, 유채, 귀리, 사료용 옥수수, 트리티케일, 수수, 수단그라스)의 재배적지 기준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 정영상 | ||
반영년도 | 2013 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 무경운초지 |
기술유형 | 재배관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 강원대 | ||
조회수 | 429 | ||
제공되는 토양요인 재배적지 기준표와 기후요인 재배적지 기준표를 이용하여 사료작물(호밀, 이탈리안라이그라스, 사료용 보리, 유채, 귀리, 사료용 옥수수, 트리티케일, 수수, 수단그라스)의 재배 적합도를 점수로 나타내어 재배 우위초종을 선택할 수 있음.
|