제목 | 검은줄오갈병다발지역에서사료용옥수수와수수x수단그라스생산성비교 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 윤세영 | ||
반영년도 | 2009 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 사료용 옥수수 |
기술유형 | 병해(질병) | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 148 | ||
○ 다양한 특성의 수수×수단그라스 교잡종이 있어 경영형태에 맞는 품종 선택하여 재배할 수 있음. ○ 적합한 수수×수단그라스 교잡종으로는 SX17이 수량이 많고, 당도가 높아 유리
|