제목 | 소(한우, 육우거세) 출하체중별 도체수율자료 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 박범영 소속기관 : 축산물이용과 참여율 : 45 참여도 : 1/12 | ||
반영년도 | 2010 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 분야 | ||
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 688 | ||
○ 한우 및 육우거세우의 출하체중 별 산육특성 제시
○ 한우 및 육우 생산농가, 브랜드 등 유통업체 등 사용 |