제목 | 흑염소 거세체중과 출하시기별 경제성 비교 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 최순호 소속기관 : 낙농과 참여율 : 80 참여도 : 1/5 | ||
반영년도 | 2011 | ||
기술분야 | 작목구분 | 염소 | |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 774 | ||
흑염소 거세체중은 26kg에서 실시하는 것이 발육향상 효과가 높으며, 출하 시기는 체중 45kg이상 되었을 때 경제성이 높음
|