제목 | 육우 생산성 개선을 위한 조곡 및 현미분쇄 이용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 조원모 소속기관 : 축산환경과 참여율 : 70 참여도 : 1/7 | ||
반영년도 | 2011 | ||
기술분야 | 작목구분 | 육우 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 181 | ||
반추동물(Holstein 젖소수소) in vitro 시험결과 조곡분쇄(벼)가
현미분쇄보다 건물분해율이 낮았으나, 암모니아(NH3-N, mg/이) 농도가 유의하게 높았음 |