제목 | 국내 조사료의 한우에 대한 가소화영양소 총량 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 오영균 소속기관 : 영양생리팀 참여율 : 60 참여도 : 1/9 | ||
반영년도 | 2011 | ||
기술분야 | 작목구분 | 사료용 벼 | |
기술유형 | 작부체계(작형) | 분야 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 614 | ||
조사료의 가소화영양소 총량은 원물기준으로 티모시 63.90%, 이탈리안라이그라스 사일리지 27.87%, 총체벼 33.12%, 청보리 24.09%임
|