제목 | 부존 조사료자원 억새의 생육시기별 사료가치 변화 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 서성 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 75 참여도 : 1/6 | ||
반영년도 | 2011 | ||
기술분야 | 작목구분 | 기타 사료작물 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 270 | ||
부존 조사료자원 억새의 생육시기별 사료가치 변화 제시. 수량과 사료
가치 고려시 7월까지 수확하는 것이 바람직. 이후 억새의 사료가치는 계속 낮아져 볏짚에 비해 불리함 - 7월(%) : CP 6.2, NDF 76.7, ADF 50.0, 건물소화율 52.2, RFV 60.8 |