제목 | 제주지역에서 이탈리안 라이그라스 조 만생종간 생산성 비교 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김기용 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 70 참여도 : 1/7 | ||
반영년도 | 2011 | ||
기술분야 | 작목구분 | 이탈리안라이그라스 | |
기술유형 | 재배관리 | 분야 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 132 | ||
제주지역에서 이탈리안 라이그라스의 생산성은 조생종(코윈어리)이 만생종(화산 101호)보다 건물수량 5% 증가하여 조생종 재배가 유리함
|