제목 | 한우 영양소 자가 진단 시스템 업그레이드판 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 최창원 소속기관 : 대구대학교산학협력단 참여율 : 50 참여도 : | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 264 | ||
○ 활용기술의 적용범위 : 한우 사료 및 부산물 활용 섬유질배합사료 제조 시 온라인상에서 축군별 사료 영양소 간편진단
○ 적용대상 : 전국 한우농가 ○ 사용방법 : 한국표준사료성분표 인터넷사이트(http://www.nias.go.kr/saryo/)로접속 후 한우 영양소자가진단 시작 시 로그인 활용으로 자가사료 성분 등록 및 기존값과 연계 활용 가능 |