제목 | Ovsynch, CIDR-based TAI를 사용한 장기공태한우의 수태율 향상 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김의형 소속기관 : 한우연구소 참여율 : 30 참여도 : 1/9 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 병해(질병) | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 194 | ||
한우번식농가에서 분만 후 90일 이상 공태우 및 3회이상 수정 저수태우에 GnRH, PGF2α, CIDR 등 호르몬을 사용한 배란동기화법을 적용하여 수태율 향상으로 생산비 절감
|