제목 | 사료용옥수수 논, 밭 재배 시 생산성 및 수익성 비교 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 손장환 소속기관 : 전라남도농업기술원 참여율 : 50 참여도 : 50 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 농업경영 | |
기술유형 | 경영분석 | 분야 | 농업경영정보 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 731 | ||
∘사료용옥수수 10a당 수량은 논재배 3,803kg, 밭재배 4,480kg 이며 소득은 논재배 256천원, 밭재배 404천원으로 밭재배가 높음
∘kg당 생산비는 단위면적당 수량이 적은 논 재배가 154원으로 밭 재배 113원에 비해서 36.2% 높았음 |