제목 | 한국표준사료성분표 프로그램 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 지상윤 소속기관 : 창조행정법무담당관실 참여율 : 45 참여도 : 1/6 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 돼지 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 1,083 | ||
국립축산과학원 홈페이지에서 제공하고 있는 “한국표준사료성분표”에 접속하여 관심있는 사료명을 입력하여 사료 내 영양성분 함량을 조회할 수 있으며, 관련 링크를 통하여 사료배합비 작성프로그램 및 사용법 교육 동영상 등을 받아볼 수 있음
|