제목 | 스마트폰용 농산부산물 정보제공 프로그램 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 백열창 소속기관 : 영양생리팀 참여율 : 20 참여도 : 1/9 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 263 | ||
○ 농산부산물의 일반적인 특성, 영양가치 및 사용시 주의사항 제공
○ 농산부산물의 적정 가격기준을 제시 ○ 거래활성화를 위하여 스마트폰을 이용한 직거래장터 운영 |