제목 | 갈대 자생지에서 질소시비에 의한 생산성 제고 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 서성 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 30 참여도 : 1/9 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 기타 사료작물 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 131 | ||
갈대 자생지에서 질소시비가 가능한 조건이라면 ha당 N 60∼100kg 권장
→ 수량과 사료가치 개선 - 천안 : 가소화건물수량 70% 증, RFV 64→ 73, 건물소화율 46%→ 56 - 안산 : 가소화건물수량 44% 증, RFV 70→ 78, 조단백질 6.3%→ 7.6 |