제목 | 부존 조사료자원 산조풀의 생육시기별 사료가치 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 서성 소속기관 : 초지사료과 참여율 : 40 참여도 : 1/8 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 기타 사료작물 | |
기술유형 | 사료 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 215 | ||
산조풀(Calamagrostis epigeios (L.) Roth)의 생육시기별 사료가치 변화 제시.
사료가치 고려 시 6월 중순 수확 권장. 늦어도 장마전인 6월까지 이용 바람직. 이후 사료가치는 크게 낮아져 볏짚 수준 이하임. - 6월 중순 : CP 5.1%, 건물소화율 49.0%, RFV 75.1, 풍엽성 1 |