제목 | 고온환경 노출기간이 산란계의 생산성(폐사율, 이상란 발생)에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 양승학 소속기관 : 한우연구소 참여율 : 40 참여도 : 1/6 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 대기환경 | |
기술유형 | 기상환경 | 분야 | 축산생명환경 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 233 | ||
고온환경이 지속되었을 때 산란계의 생산성(폐사율, 이상란)의 변화에 대한 결과를 활용
|