제목 | 젖소 선형심사 종합점수 및 형질별 점수에 따른 산유능력 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 윤호백 소속기관 : 낙농과 참여율 : 50 참여도 : 1/6 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 젖소 | |
기술유형 | 육종 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 229 | ||
○ 유우군 검정 자료를 이용하여 젖소의 각 선형심사 형질의 점수별 산유능력(산유량, 유지율, 유단백질율, 무지고형분율) 및 종합점수에 따른 능력을 비교함으로써
○ 농가 생산성 향상을 위한 젖소 체형 관리 계획을 수립하는데 참고자료로 활용 |