제목 | 한우 수란우 선정 요령 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 2000 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 180 | ||
○ 수정란 이식우의 적정 BCS는 2.5내외(2.0∼3.0)이며, 혈중 적정 Cholesterol 농도는 100내외(90∼130)임
○ 수란우 선정시 항체 촉진방법과 병행하므로 수태율 향상 |