제목 | 소 임신진단키트 활용에 의한 수태율 증진 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 2000 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 960 | ||
○ 한우 임신진단키트를 활용하여 조기에 임신진단이 가능
: 직장검사법에 비해 약 30일 단축 ○ 번식우의 번식효율 증진 및 송아지 생산비 절감효과 기대 ○ 임신진단료 절감효과 기대 : 기존 2∼3만원 소요되지만 개발품은 약 2∼3천원(90%절감) |