제목 | 산지가격과 도체등급에 따른 노폐우 경제적 비육 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1999 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 농업경영정보 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 농업경영관실 | ||
조회수 | 174 | ||
암소산지가격이 kg당 2,800원 이상에서 거래가 이루어질 때에는 90 ~ 120일
비육 하는 것이 가장 경제적인 것으로 분석되었으며, 도체등급을 할 때에는 120일간 비육 하는 것이 가장 경제적인 것으로 나타났음. |