제목 | 한우 개량단지 참여에 따른 송아지 생산비 절감 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1999 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 농업경영정보 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 농업경영관실 | ||
조회수 | 218 | ||
○ 생산기술지수에서 참여농가가 비참여농가보다 번식률 0.1% 향상,
번식우이용년수 1.2년 증가, 폐사률 4.1% 절감되는 것으로 나타났으며 ○ 생산비에서는 참여농가가 비참여농가보다 10.4% 절감된 1,244천원으로 나타났음 |