제목 | 농가사육 한우의 개량을 위한 조사방법 개선 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1999 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 306 | ||
○ 한우의 발육형질에 대한 유전력은 이유시, 6개월령 및 12개월령에서 높게
나타났음 ○ 등록우 관리농가의 최적 조사형질 설정 : 9단계 12형질 → 3, 4단계 12형질로 단순화 ○ 개량자료 조사표 등은 시책반영후 고시할 예정임 |