제목 | 거세 비육우에 대한 제한급여 효과 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1993 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 220 | ||
①출하체중 : 550kg ②사료급여 - 농후사료 · 체중 300kg미만 -
체중 의 1.5% · 체중 300∼450kg - 체중의 2.0% · 체중 450kg이상 - 자유 채식 - 조사료(볏짚) : 자유채식 |