제목 | 답전윤환경지 적정 사료작물 품종 및 작부체계 확립 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1994 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 164 | ||
①중부지방에서 사료작물의 적품종으로 귀리는 Foothill, 옥수수는
DK729, 수수×수단은 P.988로서 건물수량과 TDN수량이 타품종보다 높았음. ②작부체계는 호밀-옥수수와 호밀-수수×수단과 비교시 건물과 TDN수량이 비슷하였음. |