제목 | 방목초지에서 질소질비료의 시비량 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1994 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 132 | ||
①년간 방목회수를 7-8회로 할 경우 질소비료 210kg/ha을 이른봄 및
2회 방목시마다 분시. ②질소비료를 25% 절감해도 시비질소 kg당 TDN 생산량은 관행 (280kgN/ha)보다 24% 증가. ③단위면적당 목초수량 및 품질은 관행시비 생산량과 대등. |