제목 | 호주산 도입사슴의 방목효과 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1995 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 난지농업연구소 | ||
조회수 | 154 | ||
제주도에 호주산 사슴을 도입 3월 중순부터 11월까지 혼파초지에
방목 사육한 결과 녹용생산량 증가 및 폐사율감소(12.8→3.0%) 효과로 소득 이 증가됨. |